| № | Клуб | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ибз | Ибп | ЗШ | ПШ | Штр | ШтрС | № | Клуб | И | B | Н | П | О | Ибз | Ибп | ЗШ | ПШ | Штр | ШтрС | № | Клуб | И | B | Н | П | О | Ибз | Ибп | ЗШ | ПШ | Штр | ШтрС | № | Клуб | И | B | Н | П | О | Ибз | Ибп | ЗШ | ПШ | Штр | ШтрС | № | Клуб | И | B | Н | П | О | Ибз | Ибп | ЗШ | ПШ | Штр | ШтрС | № | Клуб | И | B | Н | П | Ибз | Ибп | ЗШ | ПШ | Штр | ШтрС | № | Клуб | И | ИБ | В | П | Б | БЗ | %БЗ | БС | БП | %БП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Металлург Мг | 56 | 34 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 | 115 | 4 | 10 | 167 | 111 | 833 | 696 | 7 | Металлург Мг | 56 | 20 | 20 | 16 | 80 | 25 | 31 | 40 | 33 | 207 | 187 | 4 | Металлург Мг | 56 | 26 | 17 | 13 | 95 | 19 | 29 | 61 | 37 | 230 | 258 | 3 | Металлург Мг | 56 | 29 | 11 | 16 | 98 | 9 | 18 | 101 | 70 | 437 | 445 | 6 | Металлург Мг | 56 | 22 | 19 | 15 | 85 | 18 | 27 | 60 | 40 | 396 | 247 | 16 | Металлург Мг | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | Металлург Мг | 56 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 46.2 | 13 | 3 | 23.1 |
| 2 | СКА | 56 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 122 | 2 | 9 | 192 | 118 | 1052 | 1067 | 2 | СКА | 56 | 23 | 23 | 10 | 92 | 22 | 30 | 55 | 36 | 268 | 248 | 2 | СКА | 56 | 32 | 12 | 12 | 108 | 11 | 28 | 75 | 42 | 375 | 333 | 2 | СКА | 56 | 33 | 13 | 10 | 112 | 5 | 17 | 130 | 78 | 643 | 581 | 2 | СКА | 56 | 23 | 24 | 9 | 93 | 20 | 30 | 58 | 34 | 409 | 486 | 21 | СКА | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | СКА | 56 | 6 | 3 | 3 | 23 | 8 | 34.8 | 21 | 8 | 38.1 |
| 1 | Салават Юлаев | 56 | 37 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 129 | 0 | 7 | 215 | 116 | 768 | 827 | 1 | Салават Юлаев | 56 | 24 | 20 | 12 | 92 | 20 | 29 | 53 | 38 | 170 | 204 | 1 | Салават Юлаев | 56 | 34 | 12 | 10 | 114 | 13 | 28 | 74 | 38 | 299 | 338 | 1 | Салават Юлаев | 56 | 35 | 10 | 11 | 115 | 6 | 12 | 127 | 76 | 469 | 542 | 1 | Салават Юлаев | 56 | 35 | 13 | 8 | 118 | 11 | 29 | 81 | 36 | 297 | 273 | 5 | Салават Юлаев | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | Салават Юлаев | 56 | 6 | 3 | 3 | 23 | 6 | 26.1 | 22 | 4 | 18.2 |
| 5 | Динамо М | 56 | 28 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | 101 | 3 | 4 | 166 | 151 | 822 | 888 | 14 | Динамо М | 56 | 15 | 26 | 15 | 71 | 30 | 25 | 44 | 44 | 281 | 273 | 10 | Динамо М | 56 | 22 | 14 | 20 | 80 | 17 | 18 | 67 | 56 | 287 | 329 | 10 | Динамо М | 56 | 23 | 13 | 20 | 82 | 9 | 8 | 111 | 100 | 568 | 602 | 14 | Динамо М | 56 | 17 | 23 | 16 | 74 | 23 | 24 | 50 | 44 | 242 | 268 | 14 | Динамо М | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 12 | 18 | 15 | Динамо М | 56 | 7 | 3 | 4 | 22 | 7 | 31.8 | 19 | 7 | 36.8 |
| 4 | ХК МВД | 56 | 30 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | 102 | 5 | 5 | 160 | 135 | 884 | 1016 | 3 | ХК МВД | 56 | 21 | 25 | 10 | 88 | 21 | 32 | 48 | 32 | 236 | 252 | 11 | ХК МВД | 56 | 19 | 17 | 20 | 74 | 19 | 19 | 56 | 48 | 222 | 292 | 7 | ХК МВД | 56 | 23 | 16 | 17 | 85 | 8 | 12 | 104 | 80 | 458 | 544 | 11 | ХК МВД | 56 | 20 | 20 | 16 | 80 | 22 | 26 | 55 | 45 | 394 | 427 | 22 | ХК МВД | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | 1 | 4 | 32 | 45 | 24 | ХК МВД | 56 | 6 | 0 | 6 | 28 | 4 | 14.3 | 26 | 10 | 38.5 |
| 7 | Локомотив | 56 | 26 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 | 96 | 4 | 6 | 163 | 132 | 734 | 764 | 11 | Локомотив | 56 | 18 | 22 | 16 | 76 | 23 | 19 | 54 | 50 | 200 | 162 | 6 | Локомотив | 56 | 22 | 19 | 15 | 85 | 24 | 27 | 56 | 43 | 246 | 298 | 5 | Локомотив | 56 | 27 | 12 | 17 | 93 | 9 | 10 | 110 | 93 | 446 | 460 | 3 | Локомотив | 56 | 24 | 19 | 13 | 91 | 26 | 33 | 48 | 31 | 286 | 304 | 8 | Локомотив | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 18 | Локомотив | 56 | 6 | 2 | 4 | 22 | 7 | 31.8 | 22 | 9 | 40.9 |
| 9 | Нефтехимик | 56 | 27 | 3 | 1 | 4 | 0 | 21 | 93 | 3 | 1 | 176 | 166 | 832 | 857 | 13 | Нефтехимик | 56 | 18 | 20 | 18 | 74 | 23 | 25 | 50 | 48 | 239 | 235 | 13 | Нефтехимик | 56 | 18 | 20 | 18 | 74 | 21 | 21 | 62 | 60 | 307 | 316 | 12 | Нефтехимик | 56 | 21 | 15 | 20 | 78 | 7 | 9 | 112 | 108 | 546 | 551 | 4 | Нефтехимик | 56 | 24 | 17 | 15 | 89 | 14 | 22 | 60 | 54 | 280 | 298 | 10 | Нефтехимик | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 6 | 8 | 22 | Нефтехимик | 56 | 5 | 1 | 4 | 15 | 3 | 20 | 16 | 8 | 50 |
| 10 | Спартак | 56 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | 92 | 0 | 1 | 178 | 168 | 996 | 1085 | 6 | Спартак | 56 | 22 | 14 | 20 | 80 | 20 | 22 | 48 | 52 | 303 | 329 | 3 | Спартак | 56 | 28 | 14 | 14 | 98 | 14 | 23 | 71 | 51 | 318 | 406 | 4 | Спартак | 56 | 30 | 7 | 19 | 97 | 5 | 9 | 119 | 103 | 621 | 735 | 16 | Спартак | 56 | 16 | 20 | 20 | 68 | 17 | 14 | 51 | 61 | 363 | 346 | 4 | Спартак | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 12 | 4 | 10 | Спартак | 56 | 8 | 4 | 4 | 22 | 8 | 36.4 | 24 | 11 | 45.8 |
| 6 | Атлант | 56 | 24 | 4 | 9 | 1 | 2 | 16 | 101 | 3 | 5 | 173 | 137 | 889 | 773 | 8 | Атлант | 56 | 18 | 24 | 14 | 78 | 23 | 27 | 50 | 37 | 182 | 218 | 5 | Атлант | 56 | 24 | 14 | 18 | 86 | 19 | 26 | 58 | 47 | 382 | 214 | 6 | Атлант | 56 | 25 | 14 | 17 | 89 | 10 | 13 | 108 | 84 | 564 | 432 | 15 | Атлант | 56 | 20 | 14 | 22 | 74 | 24 | 23 | 52 | 50 | 296 | 337 | 3 | Атлант | 16 | 4 | 10 | 2 | 12 | 14 | 4 | 2 | 29 | 4 | 1 | Атлант | 56 | 10 | 9 | 1 | 35 | 18 | 51.4 | 35 | 9 | 25.7 |
| 11 | Авангард | 56 | 24 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18 | 90 | 2 | 5 | 152 | 128 | 944 | 1052 | 9 | Авангард | 56 | 21 | 15 | 20 | 78 | 23 | 26 | 50 | 39 | 513 | 532 | 16 | Авангард | 56 | 15 | 23 | 18 | 68 | 25 | 22 | 45 | 46 | 261 | 265 | 8 | Авангард | 56 | 25 | 10 | 21 | 85 | 11 | 10 | 95 | 85 | 774 | 797 | 5 | Авангард | 56 | 23 | 19 | 14 | 88 | 22 | 32 | 53 | 33 | 162 | 226 | 11 | Авангард | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | 4 | 8 | 29 | 20 | Авангард | 56 | 8 | 2 | 6 | 26 | 8 | 30.8 | 27 | 13 | 48.1 |
| 8 | Ак Барс | 56 | 25 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 | 96 | 2 | 3 | 159 | 128 | 715 | 790 | 12 | Ак Барс | 56 | 16 | 26 | 14 | 74 | 30 | 31 | 37 | 28 | 182 | 210 | 9 | Ак Барс | 56 | 19 | 23 | 14 | 80 | 20 | 22 | 58 | 47 | 275 | 335 | 9 | Ак Барс | 56 | 22 | 17 | 17 | 83 | 15 | 12 | 95 | 75 | 457 | 545 | 12 | Ак Барс | 56 | 20 | 19 | 17 | 79 | 19 | 22 | 56 | 48 | 252 | 235 | 2 | Ак Барс | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 6 | 10 | 9 | Ак Барс | 56 | 7 | 4 | 3 | 24 | 10 | 41.7 | 24 | 8 | 33.3 |
| 12 | ЦСКА | 56 | 22 | 3 | 5 | 4 | 1 | 21 | 87 | 3 | 4 | 148 | 135 | 760 | 902 | 10 | ЦСКА | 56 | 18 | 22 | 16 | 76 | 26 | 23 | 43 | 40 | 172 | 218 | 8 | ЦСКА | 56 | 23 | 15 | 18 | 84 | 16 | 23 | 59 | 56 | 287 | 319 | 11 | ЦСКА | 56 | 22 | 13 | 21 | 79 | 7 | 8 | 102 | 96 | 459 | 537 | 13 | ЦСКА | 56 | 18 | 20 | 18 | 74 | 29 | 30 | 38 | 34 | 285 | 359 | 9 | ЦСКА | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | 12 | 3 | 1 | 16 | 6 | 7 | ЦСКА | 56 | 9 | 5 | 4 | 36 | 13 | 36.1 | 37 | 14 | 37.8 |
| 15 | Торпедо | 56 | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 | 75 | 6 | 3 | 154 | 163 | 860 | 796 | 17 | Торпедо | 56 | 17 | 16 | 23 | 67 | 26 | 24 | 49 | 53 | 249 | 194 | 18 | Торпедо | 56 | 17 | 15 | 24 | 66 | 29 | 20 | 42 | 55 | 255 | 296 | 17 | Торпедо | 56 | 20 | 10 | 26 | 70 | 16 | 13 | 91 | 108 | 504 | 490 | 7 | Торпедо | 56 | 22 | 17 | 17 | 83 | 19 | 22 | 61 | 50 | 352 | 304 | 18 | Торпедо | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 21 | Торпедо | 56 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60 | 4 | 3 | 75 |
| 14 | Барыс | 56 | 20 | 5 | 1 | 6 | 1 | 23 | 79 | 2 | 3 | 169 | 173 | 814 | 691 | 22 | Барыс | 56 | 12 | 24 | 20 | 60 | 26 | 22 | 43 | 55 | 142 | 156 | 7 | Барыс | 56 | 22 | 18 | 16 | 84 | 13 | 24 | 67 | 54 | 277 | 240 | 14 | Барыс | 56 | 20 | 13 | 23 | 73 | 6 | 9 | 110 | 109 | 419 | 396 | 9 | Барыс | 56 | 22 | 15 | 19 | 81 | 18 | 17 | 53 | 57 | 393 | 289 | 1 | Барыс | 13 | 5 | 7 | 1 | 8 | 12 | 5 | 1 | 2 | 6 | 23 | Барыс | 56 | 7 | 1 | 6 | 20 | 4 | 20 | 22 | 10 | 45.5 |
| 13 | Динамо Р | 56 | 23 | 1 | 3 | 4 | 3 | 22 | 84 | 1 | 2 | 174 | 175 | 824 | 728 | 4 | Динамо Р | 56 | 26 | 10 | 20 | 88 | 18 | 20 | 63 | 60 | 218 | 241 | 17 | Динамо Р | 56 | 18 | 13 | 25 | 67 | 24 | 19 | 49 | 62 | 321 | 247 | 15 | Динамо Р | 56 | 22 | 5 | 29 | 71 | 8 | 8 | 112 | 122 | 539 | 488 | 8 | Динамо Р | 56 | 21 | 19 | 16 | 82 | 19 | 24 | 58 | 46 | 252 | 240 | 19 | Динамо Р | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 33 | 0 | 14 | Динамо Р | 56 | 7 | 3 | 4 | 20 | 8 | 40 | 20 | 9 | 45 |
| 16 | Северсталь | 56 | 16 | 2 | 7 | 6 | 2 | 23 | 74 | 3 | 0 | 151 | 162 | 776 | 969 | 16 | Северсталь | 56 | 17 | 18 | 21 | 69 | 27 | 24 | 41 | 46 | 198 | 243 | 15 | Северсталь | 56 | 18 | 17 | 21 | 71 | 21 | 15 | 55 | 61 | 258 | 290 | 16 | Северсталь | 56 | 20 | 10 | 26 | 70 | 13 | 5 | 96 | 107 | 456 | 533 | 10 | Северсталь | 56 | 20 | 21 | 15 | 81 | 20 | 29 | 46 | 47 | 292 | 397 | 15 | Северсталь | 17 | 2 | 13 | 2 | 15 | 15 | 2 | 2 | 28 | 39 | 2 | Северсталь | 56 | 13 | 7 | 6 | 49 | 20 | 40.8 | 47 | 19 | 40.4 |
| 18 | Трактор | 56 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 31 | 64 | 4 | 2 | 137 | 192 | 1177 | 989 | 20 | Трактор | 56 | 15 | 18 | 23 | 63 | 25 | 24 | 40 | 53 | 339 | 285 | 20 | Трактор | 56 | 17 | 10 | 29 | 61 | 21 | 14 | 51 | 72 | 452 | 361 | 21 | Трактор | 56 | 16 | 12 | 28 | 60 | 11 | 7 | 91 | 125 | 791 | 646 | 19 | Трактор | 56 | 14 | 14 | 28 | 56 | 30 | 15 | 43 | 63 | 386 | 341 | 23 | Трактор | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | Трактор | 56 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 58.3 | 13 | 5 | 38.5 |
| 17 | Динамо Мн | 56 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 31 | 65 | 2 | 2 | 139 | 164 | 953 | 986 | 5 | Динамо Мн | 56 | 23 | 18 | 15 | 87 | 16 | 27 | 55 | 45 | 210 | 244 | 24 | Динамо Мн | 56 | 12 | 12 | 32 | 48 | 36 | 16 | 32 | 61 | 412 | 304 | 18 | Динамо Мн | 56 | 19 | 8 | 29 | 65 | 10 | 9 | 87 | 106 | 622 | 548 | 17 | Динамо Мн | 56 | 16 | 18 | 22 | 66 | 24 | 19 | 46 | 56 | 327 | 428 | 17 | Динамо Мн | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 10 | 5 | Динамо Мн | 56 | 7 | 5 | 2 | 23 | 12 | 52.2 | 22 | 7 | 31.8 |
| 22 | Лада | 56 | 14 | 0 | 2 | 6 | 3 | 31 | 55 | 6 | 3 | 115 | 173 | 679 | 726 | 21 | Лада | 56 | 13 | 23 | 20 | 62 | 30 | 26 | 33 | 45 | 197 | 182 | 22 | Лада | 56 | 14 | 16 | 26 | 58 | 23 | 19 | 50 | 66 | 239 | 311 | 20 | Лада | 56 | 16 | 15 | 25 | 63 | 13 | 10 | 83 | 111 | 436 | 493 | 24 | Лада | 56 | 12 | 17 | 27 | 53 | 36 | 21 | 30 | 53 | 237 | 227 | 24 | Лада | 11 | 0 | 8 | 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 6 | 6 | 19 | Лада | 56 | 8 | 2 | 6 | 22 | 6 | 27.3 | 25 | 12 | 48 |
| 20 | Сибирь | 56 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | 30 | 63 | 3 | 3 | 147 | 190 | 907 | 1107 | 15 | Сибирь | 56 | 16 | 22 | 18 | 70 | 22 | 23 | 43 | 51 | 263 | 338 | 14 | Сибирь | 56 | 18 | 17 | 21 | 71 | 20 | 16 | 59 | 66 | 281 | 332 | 13 | Сибирь | 56 | 20 | 14 | 22 | 74 | 9 | 8 | 102 | 117 | 544 | 670 | 23 | Сибирь | 56 | 12 | 17 | 27 | 53 | 25 | 18 | 38 | 69 | 351 | 435 | 13 | Сибирь | 11 | 2 | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 12 | 2 | 6 | Сибирь | 56 | 8 | 5 | 3 | 30 | 10 | 33.3 | 30 | 8 | 26.7 |
| 21 | Амур | 56 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 29 | 60 | 2 | 1 | 129 | 187 | 952 | 974 | 23 | Амур | 56 | 14 | 18 | 24 | 60 | 30 | 19 | 37 | 53 | 194 | 194 | 12 | Амур | 56 | 18 | 20 | 18 | 74 | 20 | 23 | 47 | 65 | 346 | 377 | 19 | Амур | 56 | 19 | 7 | 30 | 64 | 9 | 9 | 84 | 118 | 540 | 571 | 21 | Амур | 56 | 12 | 18 | 26 | 54 | 26 | 15 | 36 | 63 | 410 | 370 | 6 | Амур | 15 | 3 | 10 | 2 | 12 | 13 | 3 | 2 | 2 | 33 | 4 | Амур | 56 | 10 | 6 | 4 | 27 | 11 | 40.7 | 29 | 11 | 37.9 |
| 19 | Автомобилист | 56 | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 | 28 | 64 | 8 | 1 | 127 | 159 | 829 | 802 | 18 | Автомобилист | 56 | 15 | 21 | 20 | 66 | 29 | 21 | 40 | 47 | 236 | 207 | 21 | Автомобилист | 56 | 15 | 14 | 27 | 59 | 28 | 19 | 43 | 60 | 284 | 304 | 23 | Автомобилист | 56 | 13 | 16 | 27 | 55 | 15 | 6 | 83 | 107 | 520 | 511 | 18 | Автомобилист | 56 | 15 | 19 | 22 | 64 | 29 | 21 | 36 | 46 | 245 | 247 | 12 | Автомобилист | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | 4 | 64 | 44 | 3 | Автомобилист | 56 | 8 | 6 | 2 | 23 | 11 | 47.8 | 23 | 4 | 17.4 |
| 24 | Металлург Нк | 56 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 33 | 52 | 11 | 2 | 105 | 159 | 791 | 801 | 19 | Металлург Нк | 56 | 15 | 21 | 20 | 66 | 29 | 26 | 31 | 42 | 228 | 206 | 23 | Металлург Нк | 56 | 11 | 22 | 23 | 55 | 31 | 19 | 37 | 57 | 292 | 334 | 24 | Металлург Нк | 56 | 14 | 11 | 31 | 53 | 17 | 10 | 68 | 99 | 520 | 540 | 22 | Металлург Нк | 56 | 11 | 21 | 24 | 54 | 29 | 15 | 34 | 53 | 269 | 261 | 20 | Металлург Нк | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 17 | Металлург Нк | 56 | 4 | 2 | 2 | 15 | 4 | 26.7 | 16 | 3 | 18.8 |
| 23 | Витязь | 56 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 33 | 54 | 5 | 2 | 142 | 216 | 2017 | 1522 | 24 | Витязь | 56 | 13 | 16 | 27 | 55 | 29 | 17 | 43 | 63 | 765 | 634 | 19 | Витязь | 56 | 17 | 10 | 29 | 61 | 21 | 15 | 51 | 75 | 525 | 332 | 22 | Витязь | 56 | 17 | 8 | 31 | 59 | 10 | 6 | 94 | 138 | 1290 | 966 | 20 | Витязь | 56 | 14 | 13 | 29 | 55 | 26 | 18 | 43 | 73 | 723 | 554 | 7 | Витязь | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16 | Витязь | 56 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 41.7 | 10 | 4 | 40 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши в основное время, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, П - Проигрыши в основное время, О - Количество набранных очков, Ибз - Игры без забитых голов, Ибп - Игры без пропущенных голов, ЗШ - Заброшенные шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ШтрС - Штрафное время соперника
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши в основное время, Н - Ничьи в периоде, П - Проигрыши в периоде, О - Количество набранных очков, Ибз - Игры без забитых голов, Ибп - Игры без пропущенных голов, ЗШ - Заброшенные шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ШтрС - Штрафное время соперника
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши в основное время, Н - Ничьи в периоде, П - Проигрыши в периоде, О - Количество набранных очков, Ибз - Игры без забитых голов, Ибп - Игры без пропущенных голов, ЗШ - Заброшенные шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ШтрС - Штрафное время соперника
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши в основное время, Н - Ничьи в периоде, П - Проигрыши в периоде, О - Количество набранных очков, Ибз - Игры без забитых голов, Ибп - Игры без пропущенных голов, ЗШ - Заброшенные шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ШтрС - Штрафное время соперника
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши в основное время, Н - Ничьи в периоде, П - Проигрыши в периоде, О - Количество набранных очков, Ибз - Игры без забитых голов, Ибп - Игры без пропущенных голов, ЗШ - Заброшенные шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ШтрС - Штрафное время соперника
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши в основное время, Н - Ничьи в периоде, П - Проигрыши в периоде, Ибз - Игры без забитых голов, Ибп - Игры без пропущенных голов, ЗШ - Заброшенные шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ШтрС - Штрафное время соперника
И - Количество проведенных игр, ИБ - Игры с буллитными сериями, В - Выигрыши, П - Проигрыши, Б - Пробито буллитов, БЗ - Забито буллитов, %БЗ - Процент реализации буллитов, БС - Буллиты, пробитые соперниками, БП - Пропущено буллитов, %БП - Процент реализации буллитов соперниками
- Конференции
-
Конференция «Запад»
М И О 1 СКА 56 122 2 ХК МВД 56 102 3 Динамо М 56 101 4 Атлант 56 101 5 Локомотив 56 96 6 Спартак 56 92 7 ЦСКА 56 87 8 Динамо Р 56 84 9 Торпедо 56 75 10 Северсталь 56 74 11 Динамо Мн 56 65 12 Витязь 56 54 - Конференция «Восток»
- Дивизионы
- Дивизион Боброва
-
Дивизион Тарасова
М И О 1 ХК МВД 56 102 2 Атлант 56 101 3 Локомотив 56 96 4 Торпедо 56 75 5 Северсталь 56 74 6 Витязь 56 54 - Дивизион Харламова
- Дивизион Чернышева